通关纪录
按地图分组。点进任意一张图可以看到该图的 PRO / NUB 纪录,并与 kreedz 世界纪录对照。
已有纪录的地图 39
| 地图 | 难度 | 服务器最快 | PRO | NUB | 世界纪录 | 保持者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cg_coldbhop | Easy | 00:34.09 | 8 | 1 | 00:24.98 | outside | 查看 |
| bhop_quantum | Easy | 00:45.23 | 3 | 4 | 00:21.93 | klinch | 查看 |
| 13_sunshine | Easy | 02:17.88 | 0 | 6 | 01:38.67 | Horus | 查看 |
| b2j_streetbh0p | Easy | 01:10.73 | 4 | 1 | 00:59.08 | kappA_^ | 查看 |
| bhop_brk | Easy | 00:31.65 | 5 | 0 | 00:24.14 | LeblE | 查看 |
| bkz_goldbhop | Easy | 02:13.32 | 2 | 3 | 01:25.32 | topoviygus | 查看 |
| bkz_junglebhop | Easy | 03:01.36 | 4 | 1 | 01:35.44 | topoviygus | 查看 |
| j2s_4floors | Easy | 03:41.10 | 3 | 1 | 01:54.12 | topoviygus | 查看 |
| bkz_crazy_jump | Easy | 00:50.86 | 1 | 2 | 00:25.41 | colcolx | 查看 |
| bkz_goldbhop_mini | Easy | 01:05.51 | 1 | 2 | 00:32.24 | L377 | 查看 |
| bkz_snowblock | Easy | 04:50.53 | 0 | 3 | 01:26.29 | cstrike | 查看 |
| bk_icerock | Easy-Medium | 04:45.75 | 0 | 3 | 01:59.21 | colcolx | 查看 |
| doesnt_acgu | Easy | 00:39.57 | 2 | 1 | 00:25.74 | rawe | 查看 |
| er92_miya | Easy | 03:49.36 | 0 | 3 | 01:31.75 | vespeR | 查看 |
| hb_tisha | Easy | 01:44.23 | 1 | 2 | 00:40.59 | kappA_^ | 查看 |
| 1324_darkhop | Easy | 02:40.44 | 0 | 2 | 00:26.31 | Horus | 查看 |
| 4k_first | Easy | 00:26.30 | 1 | 1 | 00:17.20 | klinch | 查看 |
| 5oxen_remarkable | Easy | 03:32.93 | 0 | 2 | 01:45.99 | azure | 查看 |
| 8b1_hellinashop | Medium-Hard | 06:17.00 | 0 | 2 | 02:04.55 | smieszneznaczki | 查看 |
| b2d_speedmap1 | Easy | 02:30.29 | 0 | 2 | 01:04.48 | rawe | 查看 |
| bkz_forestrace | Easy | 04:47.37 | 0 | 2 | 02:05.32 | colcolx | 查看 |
| bkz_noob | Easy | 00:09.78 | 2 | 0 | 00:07.98 | LeblE | 查看 |
| bruderkz_ny-bhop | Easy | 01:26.69 | 1 | 1 | 00:44.04 | Hawaii | 查看 |
| cray_projector | Easy | 07:37.02 | 0 | 2 | 01:59.77 | inactive | 查看 |
| j2s_westbl0ck | Easy | 07:03.65 | 0 | 2 | 02:28.27 | topoviygus | 查看 |
| kzbr_new | Easy | 01:07.55 | 1 | 1 | 00:32.19 | colcol` | 查看 |
| tig_greenjumps | Easy | 04:14.38 | 0 | 2 | 02:10.76 | inactive | 查看 |
| 4_analytical | Easy | 01:39.80 | 0 | 1 | 00:32.35 | Dolphin | 查看 |
| ad_badcity | Easy | 05:06.06 | 0 | 1 | 00:51.90 | rawe | 查看 |
| bhop_arxdukz | Easy | 12:20.40 | 0 | 1 | 02:07.35 | azure | 查看 |
| bhop_grblor_v2 | Hard | 05:40.48 | 0 | 1 | 02:01.85 | mydrik | 查看 |
| bkz_goldbhop_h | Hard | 15:14.31 | 0 | 1 | 01:46.77 | Dolphin | 查看 |
| bkz_goldbhop_v2 | Hard | 06:54.91 | 0 | 1 | 02:21.60 | Dolphin | 查看 |
| clintmo_bhopbarrels | Easy | 00:54.13 | 1 | 0 | 00:12.06 | rare | 查看 |
| clintmo_bhopriver | Easy | 00:28.24 | 1 | 0 | 00:13.00 | CiNdOR%5E | 查看 |
| cobkz_fabric | Easy | 03:19.41 | 0 | 1 | 00:34.13 | Yukari | 查看 |
| deathrun_death_hard | Elite | 04:16.50 | 0 | 1 | 01:27.64 | colcolx | 查看 |
| inskz_bhop_xmas_2012 | Hard | 00:20.24 | 1 | 0 | 00:15.31 | LeblE | 查看 |
| ph_bug_room | Easy | 00:17.16 | 1 | 0 | 00:09.36 | Matelala | 查看 |
服务器地图池 25 张暂无纪录
这些图已在服务器上可以玩,但还没有人跑出成绩。
| 地图 | 难度 | 长度 | 类型 | 世界纪录 | 保持者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k_dayumblock | Hard | — | Climb | 02:49.60 | Gungrave | 查看 |
| 5oXen_hb_MuZzLee | Hard | — | Bhop | 01:24.04 | smieszneznaczki | 查看 |
| 5oXen_hb_QingC | Hard | — | Bhop/Climb | 08:52.78 | DiLo | 查看 |
| 5oXen_remarkable | Easy | — | Climb | 01:45.99 | azure | 查看 |
| abu_hb_dropzone | Hard-Extreme | Middle | Mix | 07:37.21 | topoviygus | 查看 |
| ad_uphop | Easy | — | Bhop/Climb | 01:17.37 | Aki | 查看 |
| adi_eight | Easy | — | Climb | 00:26.48 | klinch | 查看 |
| bkm_tbt_LondonStation | Easy-Medium | Very Short | Mix | 00:16.90 | outside | 查看 |
| bkz_dusttemple | Easy-Medium | Middle | Climb | 02:45.30 | topoviygus | 查看 |
| cd_2333 | Extreme | — | Bhop/Climb | 04:08.12 | Lightning_McQueen | 查看 |
| cd_bhop | Elite | — | Bhop | 02:10.69 | asdasdasdasdasdasd | 查看 |
| deathrun_av2009_hard-RC | Elite | — | Climb | 01:14.22 | deniS | 查看 |
| Eldr_brotherhood_ez | Medium | — | Bhop/Climb | 09:23.01 | asdasdasdasdasdasd | 查看 |
| Eldr_brotherhood_h | Elite | — | Bhop/Climb | — | n/a | 查看 |
| gdn_gavres_h | Extreme | — | Bhop/Climb | — | n/a | 查看 |
| hama_1337challeng3_f | Hard | — | Bhop/Climb | 01:26.62 | rawe | 查看 |
| hb_Funnysmile | Elite | — | Bhop | 00:17.26 | BloLy | 查看 |
| hb_toffifee2 | Extreme-Death | Very Long | Mix | 08:11.96 | outside | 查看 |
| ins_night_h | Elite | — | Bhop | 00:31.48 | klinch | 查看 |
| ins_outofspace | Easy | — | Bhop | 00:41.04 | colcolx | 查看 |
| kz_bhopwarehouse | Beginner | Very Short | Special | 00:07.37 | emmalahana | 查看 |
| kz_longjumps2 | — | — | LongJump | — | n/a | 查看 |
| mojito_hb_tudou | Elite | — | Bhop/Climb | — | n/a | 查看 |
| mojito_vvn1ght_ez | Hard | — | Bhop | 03:55.30 | Roy | 查看 |
| mojito_xiaoheifenbhop_ez | Elite | — | Bhop | **:** | n/a | 查看 |