通关纪录
按地图分组。点进任意一张图可以看到该图的 PRO / NUB 纪录,并与 kreedz 世界纪录对照。
已有纪录的地图 11
| 地图 | 难度 | 服务器最快 | PRO | NUB | 世界纪录 | 保持者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bkz_junglebhop | Easy | 03:14.42 | 3 | 1 | 01:35.44 | topoviygus | 查看 |
| cg_coldbhop | Easy | 00:34.51 | 4 | 0 | 00:24.98 | outside | 查看 |
| bhop_brk | Easy | 00:35.29 | 3 | 0 | 00:24.14 | LeblE | 查看 |
| 1324_darkhop | Easy | 02:40.44 | 0 | 2 | 00:26.31 | Horus | 查看 |
| bhop_quantum | Easy | 00:45.66 | 0 | 2 | 00:21.93 | klinch | 查看 |
| j2s_4floors | Easy | 04:15.46 | 1 | 1 | 01:54.12 | topoviygus | 查看 |
| tig_greenjumps | Easy | 04:14.38 | 0 | 2 | 02:10.76 | inactive | 查看 |
| 13_sunshine | Easy | 03:04.14 | 0 | 1 | 01:38.67 | Horus | 查看 |
| bhop_arxdukz | Easy | 12:20.40 | 0 | 1 | 02:07.35 | azure | 查看 |
| bkz_forestrace | Easy | 08:12.19 | 0 | 1 | 02:05.32 | colcolx | 查看 |
| j2s_westbl0ck | Easy | 07:44.12 | 0 | 1 | 02:28.27 | topoviygus | 查看 |
服务器地图池 9 张暂无纪录
这些图已在服务器上可以玩,但还没有人跑出成绩。
| 地图 | 难度 | 长度 | 类型 | 世界纪录 | 保持者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k_dayumblock | Hard | — | Climb | 02:49.60 | Gungrave | 查看 |
| 8b1_hellinashop | Medium-Hard | Middle | Bhop | 02:04.55 | smieszneznaczki | 查看 |
| abu_hb_dropzone | Hard-Extreme | Middle | Mix | 07:37.21 | topoviygus | 查看 |
| bkz_dusttemple | Easy-Medium | Middle | Climb | 02:45.30 | topoviygus | 查看 |
| cobkz_fabric | Easy | Very Short | Bhop | 00:34.13 | Yukari | 查看 |
| er92_miya | Easy | — | Bhop/Climb | 01:31.75 | vespeR | 查看 |
| hb_tisha | Easy | — | Bhop/Climb | 00:40.59 | kappA_^ | 查看 |
| hb_toffifee2 | Extreme-Death | Very Long | Mix | 08:11.96 | outside | 查看 |
| kz_longjumps2 | — | — | LongJump | — | n/a | 查看 |