地图库
共 6080 张地图,标签来自 kreedz.com 官方分级。「已上架」表示这张图已经在服务器上,换到它时玩家客户端会自动从 FastDL 下载;未上架的可以请求服务器下载安装。
装图冷却 15 分钟 · 服主 / VIP 到「服务器地图」页登录后可无冷却装图
| 地图 | 难度 | 长度 | 类型 | 世界纪录 | 保持者 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hard | Long | Climb | 05:23.10 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Long | Climb | 06:13.36 | Toffifee | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Climb | 01:54.67 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | Long | Mix | 04:29.90 | g-Lp | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Long | Climb | 06:00.94 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Bhop | 01:26.87 | Mecanicas%20Ocultas | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Bhop | 02:37.75 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 02:37.62 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Very Long | Mix | 13:31.29 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Very Long | Climb | 14:28.14 | pepi | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 02:12.24 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 02:15.43 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy | Short | Climb | 01:02.77 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Climb | 01:58.85 | AeonFlux | 未上架 | |
|
|
Hard | Middle | Climb | 02:05.89 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy | Middle | Climb | 02:55.81 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Climb | 01:55.76 | Hinata | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 03:39.94 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Easy | Short | Climb | 01:56.92 | rawe | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 02:10.26 | rawe | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 04:01.49 | zza | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 03:17.34 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 02:43.82 | zza | 未上架 | |
|
|
Easy | Middle | Climb | 03:40.92 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Medium-Hard | Middle | Mix | 02:55.40 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy | Short | Special | 00:40.91 | Xsi | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 03:31.95 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy | Middle | Climb | 03:47.86 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Mix | 01:40.60 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Mix | 03:45.41 | zza | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Bhop | 02:32.29 | Dolphin | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Mix | 02:04.59 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Long | Climb | 06:35.04 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Medium | Short | Bhop | 01:43.68 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | Short | Bhop | 01:59.31 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 03:38.61 | fykseN | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Climb | 01:59.73 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Bhop | 02:10.27 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 04:12.97 | shooting-star | 未上架 | |
|
|
Hard | Short | Climb | 01:21.47 | topoviygus | 未上架 |
上架队列
服务器串行处理,一次只装一张图(并发会同时改 maps.ini 和 FastDL)。
| 地图 | 提交者 | 状态 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| b2j_underground | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-04 05:04:52 |
| rush_snowclimb | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-04 04:24:48 |
| bhop_cave | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-03 14:40:03 |
| bhop_brainiAC | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-03 14:27:47 |
| bathroom_rats | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-03 13:55:01 |
| ad_hopz | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/ad_hopz curl: (22) The requested URL returned e | 2026-11-03 13:49:06 |
| b2j_illumination | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-03 13:41:14 |
| ad_hopz | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/ad_hopz curl: (22) The requested URL returned e | 2026-11-03 13:40:59 |