地图库
共 6080 张地图,标签来自 kreedz.com 官方分级。「已上架」表示这张图已经在服务器上,换到它时玩家客户端会自动从 FastDL 下载;未上架的可以请求服务器下载安装。
装图冷却 15 分钟 · 服主 / VIP 到「服务器地图」页登录后可无冷却装图
| 地图 | 难度 | 长度 | 类型 | 世界纪录 | 保持者 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Medium | — | Climb | 02:00.54 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Medium | Short | Climb | 01:49.46 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | — | LongJump | 01:58.28 | klinch | 未上架 | |
|
|
Hard | — | LongJump | 02:42.43 | colcol` | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Climb | — | n/a | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Climb | **:** | n/a | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 00:50.17 | L377 | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 00:25.73 | LeblE | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:10.25 | L377 | 未上架 | |
|
|
Elite | — | Bhop | 02:22.12 | Xsi | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:25.74 | rawe | 地图池 已上架 | 纪录 |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:38.34 | Juby | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:06.67 | Hawaii | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Climb | 00:16.65 | klinch | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 00:27.76 | LeblE | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:59.36 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 00:40.16 | LeblE | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:31.63 | colcol` | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:58.28 | fykseN | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 00:19.57 | klinch | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 01:35.84 | azure | 未上架 | |
|
|
Elite | — | Climb | 02:54.62 | script | 未上架 | |
|
|
Elite | — | Climb | 04:52.00 | GoDfreee | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Climb | 01:02.55 | Wooky | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Bhop | 00:06.06 | LeblE | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:12.42 | flores | 未上架 | |
|
|
Medium | — | LongJump | 00:39.93 | klinch | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 04:57.61 | Lightning_McQueen | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 01:16.27 | Juby | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Short | Climb | 01:49.47 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 06:45.43 | benga | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 11:02.58 | Xsi | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 03:10.50 | aLeee | 未上架 | |
|
|
Elite | — | Climb | 11:16.74 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 06:57.10 | Cupe | 未上架 | |
| dr0_longjumpz[216-224] | Medium | — | LongJump | 00:23.45 | sonii | 未上架 | |
| dr0_longjumpz[232-235] | Medium | — | LongJump | 00:16.52 | sonii | 未上架 | |
| dr0_longjumpz[236-238] | Hard | — | LongJump | 00:09.75 | colcol` | 未上架 | |
| dr0_longjumpz[239-240] | Hard | — | LongJump | 00:07.37 | klinch | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 03:28.66 | Kalashnikov | 未上架 |
上架队列
服务器串行处理,一次只装一张图(并发会同时改 maps.ini 和 FastDL)。
| 地图 | 提交者 | 状态 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| ad_uphop | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 10:01:35 |
| adi_eight | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:59:30 |
| ad_badcity | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:53:52 |
| 5oXen_fastmcj | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/5oXen_fastmcj curl: (22) The requested URL retu | 2026-11-01 09:53:37 |
| 3k_jumpline | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/3k_jumpline curl: (22) The requested URL return | 2026-11-01 09:50:10 |
| kz_bhopwarehouse | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:44:49 |
| clintmo_bhopriver | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 08:28:33 |
| bkm_tbt_LondonStation | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 08:14:53 |