地图库
共 6080 张地图,标签来自 kreedz.com 官方分级。「已上架」表示这张图已经在服务器上,换到它时玩家客户端会自动从 FastDL 下载;未上架的可以请求服务器下载安装。
装图冷却 15 分钟 · 服主 / VIP 到「服务器地图」页登录后可无冷却装图
| 地图 | 难度 | 长度 | 类型 | 世界纪录 | 保持者 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Easy | — | Bhop | 00:31.76 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Medium | — | LongJump | 00:59.55 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 01:45.85 | ArvInD | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop/Climb | 04:34.68 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 00:54.55 | rawe | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 03:35.99 | DinGo | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 04:12.18 | Gungrave | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 05:06.91 | Gungrave | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop/Climb | 00:41.44 | Dolphin | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 00:44.19 | kappA_^ | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 04:42.27 | special | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 00:36.64 | FvkoE | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 00:07.98 | LeblE | 地图池 已上架 | 纪录 |
|
|
Easy | — | Bhop/Climb | 02:10.47 | colcolx | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:50.61 | kira | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 01:05.98 | mainz | 未上架 | |
|
|
Medium | Middle | Climb | 03:35.52 | Hinata | 未上架 | |
|
|
Easy-Medium | Middle | Bhop | 03:54.33 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 01:26.29 | cstrike | 地图池 已上架 | 纪录 |
|
|
Medium | — | Climb | 05:17.80 | Gungrave | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 02:27.99 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:05.68 | Xsi | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 01:38.67 | Hina | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop/Climb | 02:18.96 | Toffifee | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 02:40.73 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Medium | Short | Bhop | 01:34.49 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Hard-Extreme | Very Short | Climb | 00:38.55 | topoviygus | 未上架 | |
|
|
Easy | Middle | Climb | 02:09.12 | rawe | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop/Climb | 01:21.72 | Dolphin | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 01:06.70 | L377 | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 05:22.39 | Gungrave | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Bhop | 00:27.29 | kappA_^ | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 02:12.77 | SlasHeR | 未上架 | |
|
|
Hard | — | Climb | 04:15.16 | HaMMa | 未上架 | |
|
|
Elite | — | Climb | 02:28.47 | Hina | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Bhop | 01:53.72 | rawe | 未上架 | |
|
|
Medium | — | LongJump | 00:12.14 | Mrjuice | 未上架 | |
|
|
Easy | — | Climb | 01:58.39 | Cupe | 未上架 | |
|
|
Medium | — | Climb | 01:59.94 | azure | 未上架 | |
|
|
— | — | HNS | — | — | 未上架 |
上架队列
服务器串行处理,一次只装一张图(并发会同时改 maps.ini 和 FastDL)。
| 地图 | 提交者 | 状态 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| ad_uphop | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 10:01:35 |
| adi_eight | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:59:30 |
| ad_badcity | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:53:52 |
| 5oXen_fastmcj | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/5oXen_fastmcj curl: (22) The requested URL retu | 2026-11-01 09:53:37 |
| 3k_jumpline | DAN · 管理员 | 失败 | [*] downloading https://kreedz.com/api/map/3k_jumpline curl: (22) The requested URL return | 2026-11-01 09:50:10 |
| kz_bhopwarehouse | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并发起表决 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 09:44:49 |
| clintmo_bhopriver | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 08:28:33 |
| bkm_tbt_LondonStation | DAN · 管理员 |
成功
✓ 装好并切换 |
已装到服务器并加入地图池 | 2026-11-01 08:14:53 |